<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitnessshake Blog</title>
	<atom:link href="http://fitnessshake.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitnessshake.de/blog</link>
	<description>Fitnessshake Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Warum Magnesium für Sportler wichtig ist</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/warum-magnesium-wichtig-ist/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/warum-magnesium-wichtig-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Magnesium ist essentiell für die Vitalität und sportliche Leistungsfähigkeit und sollte deshalb bei der &#8220;Fitness-Ernährung&#8221; besonders berücksichtigt werden. Die empfohlene Tagesdosis schwankt dabei zwischen 400 bis 800 mg, wobei dieser Wert selbstverständlich vom Maße der körperlichen Betätigung abhängt. Doch was sind die Auswirkungen eines Magnesiummangels und inwiefern wirkt sich dieses positiv auf die sportliche Leistungsfähigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnesium ist essentiell für die Vitalität und sportliche Leistungsfähigkeit und sollte deshalb bei der &#8220;<a href="http://www.der-fitnessberater.de/fitness-ernaehrung.html" target="_blank">Fitness-Ernährung</a>&#8221; besonders berücksichtigt werden.</p>
<p>Die empfohlene Tagesdosis schwankt dabei zwischen 400 bis 800 mg, wobei dieser Wert selbstverständlich vom Maße der körperlichen Betätigung abhängt.</p>
<p><strong>Doch was sind die Auswirkungen eines Magnesiummangels und inwiefern wirkt sich dieses positiv auf die sportliche Leistungsfähigkeit aus?</strong></p>
<p>Im Falle eines Mangels wird man nervöser und es fällt einem zunehmend schwer, sich auf eine Sache gedanklich zu fokussieren und konzentrieren.</p>
<p>Insbesondere für Sportler sind allerdings die häufig entstehenden Muskelkrämpfe gefährlich, welche meist während einer Maximalbelastung auftreten.</p>
<p>Die positiven Auswirkungen des Magnesiums konnten einerseits durch eine US Studie nachgewiesen werden, nach welcher sich bei einem aeroben Ergometertraining bei ausreichender Magnesiumversorgung eine günstigere Entwicklung der kardiopulmonalen Indikatoren einstellte.</p>
<p>Gleiches bewies ein Laufversuch einer US Studie aus dem Jahre 1999, bei welcher den Probanden direkt vor dem Ausdauertest eine Magnesiummenge entsprechend des Körpergewichts verabreicht wurde.</p>
<p>Letztendlich konzentrierte sich eine türkische Studie 2006 auf die Thematik Magnesium und Laktat. Dabei konnte bewiesen werden, dass eine gezielte Nahrungsergänzung über einen längeren Zeitraum durch Magnesium während des Trainingsprozesses einen schnelleren Laktatabbau nach sich zieht.</p>
<p>Magnesium ist insgesamt ein essentieller Bestandteil unserer Nährstoffaufnahme, welcher insbesondere für Sportler eine bedeutende Rolle spielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/warum-magnesium-wichtig-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig essen im Trainingslager</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/richtig-essen-im-trainingslager/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/richtig-essen-im-trainingslager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Je nachdem wie stark das Training angelegt ist, werden bis zu 5000 kcal täglich (und teilweise auch mehr) verbraucht. Wenn die Trainingsbelastung sehr hoch ist und die im Körper vorhandenen Kohlenhydratspeicher erschöpft sind, greift der Körper auch auf Proteine zurück, um Energie zu gewinnen &#8211; notfalls auch aus dem körpereigenen Eiweiß. Zusätzlich benötigt der Körper Mikronährstoffe: Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Diese sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je nachdem wie stark das Training angelegt ist, werden bis zu 5000 kcal täglich (und teilweise auch mehr) verbraucht.</p>
<p>Wenn die Trainingsbelastung sehr hoch ist und die im Körper vorhandenen Kohlenhydratspeicher erschöpft sind, greift der Körper auch auf Proteine zurück, um Energie zu gewinnen &#8211; notfalls auch aus dem körpereigenen Eiweiß.</p>
<p>Zusätzlich benötigt der Körper Mikronährstoffe: Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Diese sind auch für ein optimal funktionierendes Immunsystem verantwortlich, welches im Trainingslager stark gefordert ist. Obst und Gemüse sind die Lieferanten dieser wertvollen Stoffe.</p>
<p>Um den Energieabbau in der Muskulatur zu vermeiden, sollte regelmäßig gegessen werden. Vor allem langkettige Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Sie sind in Vollkornprodukten zu finden. Auch hochwertige Fette, die in Öl oder Nüssen zu finden sind, braucht der Körper für optimale Leistung. Proteine aus tierischem und pflanzlichem Ursprung gehören zur Nahrung im Trainingslager ebenfalls dazu.</p>
<p>Im Trainingslager sind Nahrungsergänzungsmittel als Energielieferanten sinnvoll. Beim Ausdauersport können Riegel, Gels oder Getränkepulver als Nahrungsergänzung eingesetzt werden. Das körpereigene Glykogen kann schon innerhalb 1 Stunde intensiven Trainings erschöpft sein.</p>
<p>Je Stunde braucht der Körper bis zu 60 Gramm Kohlenhydrate. Auch nach dem Training sollte der Glykogenspeicher wieder aufgefüllt werden. Nahrungsergänzungsmittel können dabei hilfreich sein.</p>
<p>Hier finden Sie mehr Informationen zu einer &#8220;richtigen&#8221; <a href="http://www.der-fitnessberater.de/fitness-ernaehrung.html" target="_blank">Fitness Ernährung</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/richtig-essen-im-trainingslager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Vitamine lassen sich überdosieren</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/auch-vitamine-lassen-sich-uberdosieren/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/auch-vitamine-lassen-sich-uberdosieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Man spricht viel davon, wie gesund man sich ernähren soll. Dazu fallen oft einem die Schlagworte, wie Vollwertkost, vitaminreiche Nahrung, Mineralien und Spurenelemente ein. Jeder kennt die Grundregeln der gesunden Ernährung, doch leider setzen nur wenige, diese auch um. Gab es früher nur immer das jahreszeitliche Obst, so gibt es in jedem Supermarkt das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man spricht viel davon, wie gesund man sich ernähren soll. Dazu fallen oft einem die Schlagworte, wie Vollwertkost, vitaminreiche Nahrung, Mineralien und Spurenelemente ein. Jeder kennt die Grundregeln der gesunden Ernährung, doch leider setzen nur wenige, diese auch um.</p>
<p>Gab es früher nur immer das jahreszeitliche Obst, so gibt es in jedem Supermarkt das ganze Jahr über Obst in Hülle und Fülle. Da stellt sich einem doch die Frage, ob es überhaupt noch Vitamin und Mineralienmangel gibt? Obst und Gemüse wird genug angeboten, leider kaufen die Menschen diese nicht so viel, wie es sein sollte und daher entstehen immer noch zahlreiche Mangelerscheinungen. Einige Gesundheitsexperten gehen sogar davon aus, dass zahlreiche Menschen unterversorgt sind, zum großen Teil an Folat, Jod, Vitamin D und Selen.</p>
<p>Aufgrund solcher Unterversorgung entstehen immer mehr Krankheiten, wie Demenz, Depressionen und Allergien. Wer mehr Selen, Vitamin C und E zu sich nimmt, der kann das Risiko an Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen verringern. </p>
<p>Viele Menschen sind immer noch der Meinung, dass sie mit einer Kapsel Vitamine, ihren Körper ausreichend versorgen. Andere meinen sogar, dass mehr auch gut ist und schädigen sogar damit ihren Körper. Würde man stattdessen die Ernährung umstellen und mehr Gemüse und Obst essen, bräuchte man die Pillen gar nicht. Auch eine Überdosierung würde dann nicht zustande kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/auch-vitamine-lassen-sich-uberdosieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung senkt das Depressionsrisiko</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/gesunde-ernahrung-senkt-das-depressionsrisiko/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/gesunde-ernahrung-senkt-das-depressionsrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Um dieser Krankheit vorzubeugen, sollte man stets reichlich Fisch, Gemüse und Obst zu sich nehmen. London. Das Ergebnis einer Studie, das mit der jüngsten Ausgabe der „British Journal for Psychiatry“ veröffentlicht wurde, ist die Erkenntnis, dass falsche Ernährung zu Depressionen führen kann. In der heutigen Zeit ernähren sich sehr viele von Lebensmittel die industriell verarbeitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dieser Krankheit vorzubeugen, sollte man stets reichlich Fisch, Gemüse und Obst zu sich nehmen.<br />
London. Das Ergebnis einer Studie, das mit der jüngsten Ausgabe der „British Journal for Psychiatry“ veröffentlicht wurde, ist die Erkenntnis, dass falsche Ernährung zu Depressionen führen kann. In der heutigen Zeit ernähren sich sehr viele von Lebensmittel die industriell verarbeitet wurden und zudem enorm fettreich sind. Dies erhöhe das Risiko, an einer Depression zu erkranken. Um diesem zu entgehen, sei es wichtig, dass an sich ausgewogen und abwechslungsreich ernähre.<br />
Für dieses Ergebnis wurden die Daten von circa 3.500 Londoner Beamten die sich im mittleren Alter befanden, von Forschern des University College London, ausgewertet. Sie Teilnehmer bestanden aus zwei Kategorien. Die Einen ernährten sich gern von fettreichen Milchprodukten, gesüßten Desserts, verarbeitetem Fisch und Frittiertem, die Anderen bevorzugten ausgewogene Kost, die viel frischen Fisch, Gemüse und Obst beinhaltete.<br />
Das Risiko ist bis zu 58 Prozent höher<br />
Die Fakten sprechen für sich. Liebhaber der schnellen Küche hatten ein 58 Prozent höheres Risiko an Depressionen zu erkranken als die Teilnehmer die sich bewusst ernährten, bei den hingegen betrug das Risiko lediglich 26 Prozent. Das Ausfüllen eines umfangreichen Fragebogens, der den Gemütszustand und die Ernährungsgewohnheiten der Staatsbediensteten abfragte, wurde vor Beginn der Studie verlangt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/gesunde-ernahrung-senkt-das-depressionsrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das EU-Schulobstprogramm: Warum ist es so wichtig?</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/das-eu-schulobstprogramm-warum-ist-es-so-wichtig/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/das-eu-schulobstprogramm-warum-ist-es-so-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[03.11.2009, Bonn. Bundesernährungsministerin Ilse Aigner sagte heute in Berlin: „ Demnächst werden sich am EU-Schulobstprogramm, drei weitere Länder, nämlich Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beteiligen, um in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Schließlich sei für Gesundheit, Fitness und Lernfähigkeit eine Grundvoraussetzung, dass man sich ordentlich ernähre. Als wichtiger Grundstein gelte es, die Kinder schon von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03.11.2009, Bonn. Bundesernährungsministerin Ilse Aigner sagte heute in Berlin: „ Demnächst werden sich am EU-Schulobstprogramm, drei weitere Länder, nämlich Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beteiligen, um in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Schließlich sei für Gesundheit, Fitness und Lernfähigkeit eine Grundvoraussetzung, dass man sich ordentlich ernähre. Als wichtiger Grundstein gelte es, die Kinder schon von Klein auf an eine ausgewogene Ernährung, in der ein wichtiger Bestandteil Gemüse und Obst sind, heranzuführen, damit dieser gesunde Ernährungsstil auch für das gesamte Leben weitergeführt wird.</p>
<p>Wie Bundesministerin Aigner mitteilte, stelle die EU Deutschland rund 20 Millionen Euro zur Verfügung, damit das Schulobstprogramm im Schuljahr 2009/2010 durchgeführt werden kann. Die Verwendung dieser Steuermittel müsste einer gewissen Kontrolle unterliegen. Wie die EU formulierte, entsprächen in allen Mitgliedsstaaten, die Anforderungen in Kontrolle und Durchführung dieses Programms ähnlich derer, die der Agrarförderung dienen. „Dass hiermit auf die Länder einiges zukommt, weiß ich. Mit dem Pilotprojekt, das von meinem Haus aus finanziert wurde, den Ergebnissen, die inzwischen vorliegen und der wichtigen Koordination, welche durch das Bundesministerium stattfindet und bei der zur Unterstützung dieser Länder, der Erfahrungsaustausch  zwischen den Ländern bei dieser wichtigen Aufgabe hilft“, sagte Aigner. Sie sei sich sicher, dass von den Ländern tragfähige Lösungen entwickelt werden, welche mit der beteiligten Wirtschaft zusammen erarbeitet werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/das-eu-schulobstprogramm-warum-ist-es-so-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Mal pro Woche Fisch hält fit</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/zwei-mal-pro-woche-fisch-halt-fit/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/zwei-mal-pro-woche-fisch-halt-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Fisch sollte nicht nur am Karfreitag auf den Tisch Oberferrieden. Wer gesünder leben will, der sollte seinen Speiseplan mit Fisch und Meeresfrüchten, am besten zwei Mal pro Woche, bereichern. So empfiehlt es die DGE (Gesellschaft für Ernährung), da sie lebensnotwendige Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren enthalten, die der menschliche Körper unbedingt zu sich nehmen muss. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fisch sollte nicht nur am Karfreitag auf den Tisch</p>
<p>Oberferrieden. Wer gesünder leben will, der sollte seinen Speiseplan mit Fisch und Meeresfrüchten, am besten zwei Mal pro Woche, bereichern. So empfiehlt es die DGE (Gesellschaft für Ernährung), da sie lebensnotwendige Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren enthalten, die der menschliche Körper unbedingt zu sich nehmen muss.</p>
<p>Die Lebensmittelexpertin der Ristic AG, Jutta Wanka sagt dazu:“ Nicht nur am Karfreitag sollen Fisch und Meeresfrüchte auf dem Speiseplan stehen, sondern das ganze Jahr über.“ Seafood führt nicht nur lebenswichtige Stoffe zu, sondern hat, gerade durch seinen niedrigen Anteil an Kohlehydraten noch einen angenehmen Nebeneffekt, der fit macht und schlank hält. „ Ein hoher Gehalt an Jod und Selen, wie es zum Beispiel in Garnelen vorkommt, wirkt vorbeugend gegen Mangelerscheinungen“, so Wanka.<br />
Die Ristic Ag wartet aus diesem Grund mit einem Angebot auf, das besonders kulinarisch ist und zu einer ausgewogenen Ernährung beisteuert. Der Seafood Spezialist verfügt über eine besonders große Produktpalette, die angefangen bei rohem Fisch, bis hin zu Grillspießen und Fertiggerichten. So kann der Verbraucher lebenswichtige Bausteine in seine Ernährung einbringen und zudem noch die schönsten Meeresfrüchte genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/zwei-mal-pro-woche-fisch-halt-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamin D für mehr Fitness?</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/vitamin-d-fur-mehr-fitness/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/vitamin-d-fur-mehr-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es in Deutschland keinen richtigen Sommer gibt, er ist vorbei. Der 21. Dezember, bekannt als der kürzeste Tag des Jahres rückt immer näher und von Sonne kann man nur träumen. Doch hat der Sommer einen Zusammenhang mit Training und Ernährung? Ja. Vitamin D zu produzieren ist einer Fähigkeit, über die unser Körper verfügt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es in Deutschland keinen richtigen Sommer gibt, er ist vorbei. Der 21. Dezember, bekannt als der kürzeste Tag des Jahres rückt immer näher und von Sonne kann man nur träumen. Doch hat der Sommer einen Zusammenhang mit Training und Ernährung?</p>
<p>Ja. Vitamin D zu produzieren ist einer Fähigkeit, über die unser Körper verfügt, sie jedoch nur anwenden kann, wenn der Körper genügend Sonnenstrahlen bekommt. Was auch der Grund ist, dass der Vitamin D Spiegel im Herbst und Winter fällt, da es ja kaum Sonnentage gibt. Vitamin D bewirkt die Regulierung der Blutspiegel von Phosphor und Calcium, was auch dessen Hauptaufgabe ist. Doch Vitamin D kann noch mehr. Wenn der Körper Noradrenalin und Dopamin, Stoffe die dem Körper gute Laune schenken, herstellt, spielt dieses Vitamin eine wichtige Rolle dabei. Darüber hinaus ist es die Aufgabe der beiden Stoffe, die Appetitregulation zu steuern und sie helfen unserem Körper beim Stoffwechsel der Körperfette.<br />
So weit, so gut. Aber woher bekommen wir dann in der trüben Jahreszeit unseren Vitamin D Bedarf her? An vorderster Stelle steht das Sonnenlicht, welches im Winter selten ist. Experten streiten sich jedoch darüber, wie lange man sich in der Sonne aufhalten soll. Einige behaupten, dass 30 Minuten im Monat reichen, dahingegen kommen aus den USA neuere Empfehlungen, die zu 15 Minuten am Tag tendieren, eine Tendenz, die meistens nur im Sommer gehalten werden kann. </p>
<p>Vitamin D findet sich auch in unserer Nahrung</p>
<p>Beispielsweise in Fleisch, Eiern, Milch und Butter, aber auch in Salzwasserfischen wie Sardinen, Heringe, Makrelen und Lachs. Doch die hier enthaltende Menge ist verschwindend gering. Eine andere Methode ist, Vitamin D als Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. Empfehlenswert ist das Vitamin D3 ( Cholecalciferol), da es der Form des Vitamin D, dass von unserem Körper selbst produziert wird, am meisten entspricht. Zwischen 2000 und 4000 I.E. (50 bis 100 µg) liegen die Dosierungsempfehlungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/vitamin-d-fur-mehr-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches ist das beste Eiweiß zum Abnehmen?</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/welches-ist-das-beste-eiweis-zum-abnehmen/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/welches-ist-das-beste-eiweis-zum-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/welches-ist-das-beste-eiweis-zum-abnehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Hilfe von Proteinen, wie Eiweiß sein Gewicht reduzieren möchte, der sollte vor dem Kauf zwei wichtige Dinge beachten. 1. Die Zutatenliste Bevor Sie ein Produkt mit viel Eiweiß kaufen, sollten Sie einen Blick auf die Zutatenliste werfen. Hier sollte an erster Stelle Milcheiweiß stehen. Dies macht besser satt. 2. BCAA sollte vorhanden sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit Hilfe von Proteinen, wie Eiweiß sein Gewicht reduzieren möchte, der sollte vor dem Kauf zwei wichtige Dinge beachten.</p>
<p>1. Die Zutatenliste</p>
<p>Bevor Sie ein Produkt mit viel Eiweiß kaufen, sollten Sie einen Blick auf die Zutatenliste werfen. Hier sollte an erster Stelle Milcheiweiß stehen. Dies macht besser satt.</p>
<p>2. BCAA sollte vorhanden sein </p>
<p>Um einen Erfolg mit Eiweiß bei der Gewichtsreduzierung zu erzielen, ist es wichtig, dass die Gesamtmenge von BCAA über 20 Gramm auf 100 Gramm gesehen liegen. BCAA, das sind Leucin, Vallin und Isoleucin. Besonders der Leucinwert sollte sehr hoch sein. Der wohl höchste Wert liegt bei 12,9 und ist ein Hydrolysat, kann aber nicht getrunken werden.</p>
<p>Wer diese Punkte beim Kauf von Eiweißshakes oder Produkten mit Eiweiß beachtet, wird sicher schnell seine Pfunde purzeln sehen. Natürlich sollte auch der Sport nicht fehlen und eine ausgewogene und gesunde Ernährung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/welches-ist-das-beste-eiweis-zum-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlenhydrate für Fitness und Figur?</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/kohlenhydrate-fur-fitness-und-figur-2/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/kohlenhydrate-fur-fitness-und-figur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Zu den bekanntesten Diäten in der heutigen zeit, zählen auch die kohlehydratarmen Diäten. Aber braucht der Körper die Kohlehydrate vor oder nach dem Training? Zwei Studien beschäftigen sich mit diesem Thema. In der ersten Studie wurde untersucht, wie kohlenhydratarme Diäten sich auf die Ausdauer beim Kraftsport auswirken. Hierbei wurden zehn Frauen, die sich im mittleren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den bekanntesten Diäten in der heutigen zeit, zählen auch die kohlehydratarmen Diäten. Aber braucht der Körper die Kohlehydrate vor oder nach dem Training? Zwei Studien beschäftigen sich mit diesem Thema.<br />
In der ersten Studie wurde untersucht, wie kohlenhydratarme Diäten sich auf die Ausdauer beim Kraftsport auswirken. Hierbei wurden zehn Frauen, die sich im mittleren Alter befinden und die sich eine Woche gezielt mit verschiedenen Kohlenhydraten in unterschiedlichen Mengen ernährt hatten. 15% an Kohlenhydraten waren zur Gesamtkalorienmenge gesehen, dabei der niedrigste Wert.</p>
<p>Wöchentlich hat man mit Beinbeuger und Beinstrecker einen Kraftausdauertest gemacht. Trotzdem die Kohlenhydratzufuhr drastisch reduziert worden war, fand man, was die Ausdauer der Kraft angeht, keinen Unterschied. Dennoch kann sich die Lage bei einem Menschen der täglich und anstrengend trainiert, anders auslegen, da der hier durchgeführte Kraftausdauertest mit einem anstrengenden Training nicht zu vergleichen ist. Trainiert man jedoch im normalen Bereich und hält seine Trainingseinheiten unter 60 Minuten, ist es nicht nötig, eine vermehrte Kohlenhydratzufuhr anzustreben. Der menschliche Körper stellt aus Milchsäuren und Proteinen selbst ganz fleißig Kohlenhydrate her.</p>
<p>Aber sollte man nach dem Training nicht die Kohlenhydrate wieder zuführen, die der Speicher aufgebraucht hat, damit der Muskelaufbau erhalten bleibt?<br />
Eine Studie aus Holland ,hat herausgefunden dass, wichtiger als eine Kohlenhydratzufuhr, die Einnahme von hochwertigen Proteinen ist. Die Studie ergab, das der Körper, um die Proteinsynthese erhöhen zu können, vor allem Proteine und nicht Kohlenhydrate benötigt.</p>
<p>Das Fazit, welches daraus gezogen werden kann ist: Mit Sicherheit liegt es an der Häufigkeit des Trainings, dem Körpertyp und vor allem am Anteil des Körperfetts, ob sich jemand dazu entschließt, die Zufuhr von Kohlenhydraten einzuschränken oder nicht. Wer aber nur im Normalbereich trainiert, der braucht diese Entscheidung nicht nach seinem Training zu richten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/kohlenhydrate-fur-fitness-und-figur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausdauertraining hilft bei Herzschwäche</title>
		<link>http://fitnessshake.de/blog/ausdauertraining-hilft-bei-herzschwache/</link>
		<comments>http://fitnessshake.de/blog/ausdauertraining-hilft-bei-herzschwache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gräber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessshake.de/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die auf dem Europäischen Kardiologenkongress im spanischen Barcelona vorgetragen wurde, trägt Ausdauertraining bei herzschwachen Patienten zu einer höheren Leistungsfähigkeit bei. Dies gilt laut der wissenschaftlichen Studie unabhängig vom Alter des Patienten. Im Rahmen der Herzstudie wurden Patienten, die während eines Zeitraums von vier Wochen ausgiebige und regelmäßige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die auf dem Europäischen Kardiologenkongress im spanischen Barcelona vorgetragen wurde,  trägt Ausdauertraining bei herzschwachen Patienten zu einer höheren Leistungsfähigkeit bei. Dies gilt laut der wissenschaftlichen Studie unabhängig vom Alter des Patienten. Im Rahmen der Herzstudie wurden Patienten, die während eines Zeitraums von vier Wochen ausgiebige und regelmäßige Trainingseinheiten absolviert haben, beobachtet. Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass die Patienten rund ein Viertel mehr Sauerstoff aufnehmen konnten und sich außerdem ihre Kraftausdauer zwischen 44 und 47 Prozent verbessert hat. Daneben konnte auch ein Rückgang der Entzündungsfaktoren diagnostiziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitnessshake.de/blog/ausdauertraining-hilft-bei-herzschwache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
